経済指標カレンダー
経済指標スケジュールをわかりやすく表示します
⚠️ 重要な免責事項
- データの正確性: 本サイトの情報は参考情報として提供されており、正確性・確実性を保証するものではありません。投資判断を行う際は、必ず公式発表元(各国の統計局、中央銀行など)の一次情報を確認してください。
- 投資判断: 本サイトの情報は投資助言を目的としたものではありません。投資判断は、必ずご自身の責任と判断において行ってください。
- 最新情報の確認: 本サイトの情報は参考情報として提供されています。投資判断を行う際は、必ず公式発表元(各国の統計局、中央銀行など)の最新情報をご確認ください。
1/15 (木)
| 発表日 | 時刻 | 国 | 日時・国 | 指標名 | 重要度 | 前回(修正) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/15 (木)1/15(木) | 08:50 | 🇯🇵 | 1/15(木)08:50🇯🇵 | 12月国内企業物価指数(前月比) | ★ | 0.3% |
| 1/15 (木)1/15(木) | 08:50 | 🇯🇵 | 1/15(木)08:50🇯🇵 | 12月国内企業物価指数(前年同月比) | ★ | 2.7% |
| 1/15 (木)1/15(木) | 09:01 | 🇬🇧 | 1/15(木)09:01🇬🇧 | 12月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ★ | -16 |
| 1/15 (木)1/15(木) | 16:00 | 🇬🇧 | 1/15(木)16:00🇬🇧 | 11月月次国内総生産(GDP)(前月比) | ★★★ | -0.1% |
| 1/15 (木)1/15(木) | 16:00 | 🇬🇧 | 1/15(木)16:00🇬🇧 | 11月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 1.1% |
| 1/15 (木)1/15(木) | 16:00 | 🇬🇧 | 1/15(木)16:00🇬🇧 | 11月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | -0.8% |
| 1/15 (木)1/15(木) | 16:00 | 🇬🇧 | 1/15(木)16:00🇬🇧 | 11月製造業生産指数(前月比) | ★★ | 0.5% |
| 1/15 (木)1/15(木) | 16:00 | 🇬🇧 | 1/15(木)16:00🇬🇧 | 11月商品貿易収支 | ★ | -225.42億ポンド |
| 1/15 (木)1/15(木) | 16:00 | 🇬🇧 | 1/15(木)16:00🇬🇧 | 11月貿易収支 | ★ | -48.24億ポンド |
| 1/15 (木)1/15(木) | 16:45 | 🇫🇷 | 1/15(木)16:45🇫🇷 | 12月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★ | 0.1% |
| 1/15 (木)1/15(木) | 16:45 | 🇫🇷 | 1/15(木)16:45🇫🇷 | 12月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★ | 0.8% |
| 1/15 (木)1/15(木) | 19:00 | 🇪🇺 | 1/15(木)19:00🇪🇺 | 11月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.8% |
| 1/15 (木)1/15(木) | 19:00 | 🇪🇺 | 1/15(木)19:00🇪🇺 | 11月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 2.0% |
| 1/15 (木)1/15(木) | 19:00 | 🇪🇺 | 1/15(木)19:00🇪🇺 | 11月貿易収支(季調済) | ★ | 140億ユーロ |
| 1/15 (木)1/15(木) | 19:00 | 🇪🇺 | 1/15(木)19:00🇪🇺 | 11月貿易収支(季調前) | ★ | 184億ユーロ |
| 1/15 (木)1/15(木) | 22:30 | 🇺🇸 | 1/15(木)22:30🇺🇸 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 20.8万件 |
| 1/15 (木)1/15(木) | 22:30 | 🇺🇸 | 1/15(木)22:30🇺🇸 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 191.4万人 |
| 1/15 (木)1/15(木) | 22:30 | 🇺🇸 | 1/15(木)22:30🇺🇸 | 1月フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★ | -10.2 |
| 1/15 (木)1/15(木) | 22:30 | 🇺🇸 | 1/15(木)22:30🇺🇸 | 1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ★★ | -3.9 |
| 1/15 (木)1/15(木) | 22:30 | 🇺🇸 | 1/15(木)22:30🇺🇸 | 11月輸入物価指数(前月比) | ★ | -- |
| 1/15 (木)1/15(木) | 22:30 | 🇺🇸 | 1/15(木)22:30🇺🇸 | 11月輸出物価指数(前月比) | ★ | -- |
| 1/15 (木)1/15(木) | 22:30 | 🇨🇦 | 1/15(木)22:30🇨🇦 | 11月製造業出荷(前月比) | ★ | -1.0% |
| 1/15 (木)1/15(木) | 22:30 | 🇨🇦 | 1/15(木)22:30🇨🇦 | 11月卸売売上高(前月比) | ★ | 0.1% |
| 1/15 (木)1/15(木) | 30:00 | 🇺🇸 | 1/15(木)30:00🇺🇸 | 11月対米証券投資 | ★★ | -373億ドル |
| 1/15 (木)1/15(木) | 30:00 | 🇺🇸 | 1/15(木)30:00🇺🇸 | 11月対米証券投資(短期債除く) | ★★ | 175億ドル |
凡例
重要度: ★★★ (最重要) → ★★ (高) → ★ (中) → (低) の4段階で表示
★★★ 最重要
★★ 高
★ 中
(なし) 低
文字: 普通 → 太字(青色) → 赤色太字 の順で重要度が上がります
🟡 黄色背景: 要人発言
🟠 オレンジ背景: 金融政策関連
🟢 緑背景: 企業の決算
🩷 ピンク背景: 米国の材料